Inventory from Crestliner
2010 Grand Cayman 2685 CR4 - Crestliner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | Max. HP capacity: 3.0 L - 5.0 L; w/ TriToon: 3.0L - 5.7 L |
Fuel Capacity | Fuel capacity: 35 gal. (132 L); w/ TriToon: 56 gal. (212 L) |
Weight | Weight: 3400 lbs. (1542 kg); w/ TriToon: 3719 lbs. (1687 kg) |
2010 Grand Cayman 2685 CR2L - Crestliner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 3.0L - 5.0 L |
Fuel Capacity | 35 gal. (132 L) |
Weight | 3400 lbs. (1542 kg) |
2010 Grand Cayman 2785 - Crestliner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | Max. HP capacity: 150; w/ TriToon: 300 |
Fuel Capacity | Fuel capacity: 25 gal. (95 L); w/ TriToon: 56 gal. (212 L) |
Weight | Weight: 2500 lbs. (1134 kg); w/ TriToon: 2850 lbs. (1293 kg) |
2010 Grand Cayman 2785 CR2L - Crestliner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | Max. HP capacity: 150; w/ TriToon: 300 |
Fuel Capacity | Fuel capacity: 25 gal. (95 L); w/ TriToon: 56 gal. (212 L) |
Weight | Weight: 2500 lbs. (1134 kg); w/ TriToon: 2850 lbs. (1293 kg) |
2010 Grand Cayman 2785 CR2L2 - Crestliner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | Max. HP capacity: 150; w/ TriToon: 300 |
Fuel Capacity | Fuel capacity: 25 gal. (95 L); w/ TriToon: 56 gal. (212 L) |
Weight | Weight: 2500 lbs. (1134 kg); w/ TriToon: 2850 lbs. (1293 kg) |
2010 Grand Cayman 2785 RFL - Crestliner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 300 |
Fuel Capacity | 56 gal. (212 L) |
Weight | 3050 lbs. (1383 kg) |
2010 Grand Cayman 2785 RFL CR2L - Crestliner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | Max. HP capacity: 150; w/ TriToon: 300 |
Fuel Capacity | Fuel capacity: 25 gal. (95 L); w/ TriToon: 56 gal. (212 L) |
Weight | Weight: 2500 lbs. (1134 kg); w/ TriToon: 2850 lbs. (1293 kg) |
2010 Grand Cayman 2785 RFL CR2L2 - Crestliner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 300 |
Fuel Capacity | 56 gal. (212 L) |
Weight | 3050 lbs. (1383 kg) |
2010 Grand Cayman 2885 - Crestliner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 3.0L - 350 Mag. |
Fuel Capacity | Fuel capacity: 35 gal. (132L); w/ TriToon: 56 gal. (212L) |
Weight | Weight: 3750 lbs. (1701 kg); w/ TriToon: 3870 lbs. (1755 kg) |
2010 Grand Cayman 2885 CR2L - Crestliner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 3.0L - 350 Mag. |
Fuel Capacity | Fuel capacity: 35 gal. (132L); w/ TriToon: 56 gal. (212L) |
Weight | Weight: 3750 lbs. (1701 kg); w/ TriToon: 3870 lbs. (1755 kg) |
2010 Grand Cayman 2885 CR2L2 - Crestliner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 3.0L - 350 Mag. |
Fuel Capacity | Fuel capacity: 35 gal. (132L); w/ TriToon: 56 gal. (212L) |
Weight | Weight: 3750 lbs. (1701 kg); w/ TriToon: 3870 lbs. (1755 kg) |
2010 Batata Bay 1685 - Crestliner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 50 |
Fuel Capacity | 25 gal. |
Weight | 1575 lbs. (714 kg) |
2010 Batata Bay 1685 Angler - Crestliner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 50 |
Fuel Capacity | 25 gal. |
Weight | 1575 lbs. (714 kg) |
2010 Batata Bay 1985 - Crestliner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 75 |
Fuel Capacity | 25 gal. |
Weight | 1750 lbs. (794 kg) |
2010 Batata Bay 1985 Angler - Crestliner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 75 |
Fuel Capacity | 25 gal. |
Weight | 1750 lbs. (794 kg) |
2010 Batata Bay 2185 - Crestliner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 90 |
Fuel Capacity | 25 gal. |
Weight | 1900 lbs. (861 kg) |
2010 Batata Bay 2185 CR2 - Crestliner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 90 |
Fuel Capacity | 25 gal. |
Weight | 1900 lbs. (861 kg) |
2010 Batata Bay 2185 Angler - Crestliner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 90 |
Fuel Capacity | 25 gal. |
Weight | 1900 lbs. (861 kg) |
2010 Batata Bay 2185 Angler 4-Point - Crestliner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
2010 Escape 2185 - Crestliner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 90 |
Fuel Capacity | 25 gal. |
Weight | 1725 lbs. (782 kg) |
2010 Escape 2185 Angler - Crestliner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
2010 Batata Bay 2385 - Crestliner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | Max. HP capacity: 115; w/ TriToon: 200 |
Fuel Capacity | Fuel capacity: 25 gal.; w/ TriToon: 56 gal. (212 L) |
Weight | Weight: 2157 lbs. (978 kg); w/ TriToon: 2307 lbs. (1046 kg) |
2010 Batata Bay 2385 CR2L - Crestliner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | Max. HP capacity: 115; w/ TriToon: 200 |
Fuel Capacity | Fuel capacity: 25 gal.; w/ TriToon: 56 gal. (212 L) |
Weight | Weight: 2157 lbs. (978 kg); w/ TriToon: 2307 lbs. (1046 kg) |
2014 1850 Sportfish - Crestliner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 18 ft. 9 in. |
Max HP | 200 hp |
Beam | 96 in. |
Dry Weight | 1,700 lb. |
2014 1850 Sportfish SST - Crestliner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 18 ft. 9 in. |
Max HP | 200 hp |
Beam | 96 in. |
Dry Weight | 1,700 lb. |
2014 1950 Sportfish - Crestliner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 19 ft. 9 in. |
Max HP | 225 hp |
Beam | 100 in. |
Dry Weight | 1,900 lb. |
2014 1950 Sportfish SST - Crestliner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 19 ft. 9 in. |
Max HP | 225 hp |
Beam | 100 in. |
Dry Weight | 1,900 lb. |
2014 2150 Sportfish - Crestliner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 21 ft. 11 in. |
Max HP | 300 hp |
Beam | 102 in. |
Dry Weight | 2,150 lb. |
2014 2150 Sportfish SST - Crestliner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 22 ft. 11 in. |
Max HP | 300 hp |
Beam | 102 in. |
Dry Weight | 2,250 lb. |
2014 1650 Superhawk - Crestliner
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 9 in. |
Max HP | 115 hp |
Beam | 86.5 in. |
Dry Weight | 1,230 lb. |